📊 Resultado Partidos
🏆 Campeonato Distrital de Softbol
📌 Plus 40
🏟 Estadio Central
📅 2024-02-10 | ⏰ 10:00
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|
Leones | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Tigres | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
🏟 Estadio Norte
📅 2024-02-10 | ⏰ 12:00
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|
Indios | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Compadres | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
🏆 Campeonato LMS
📌 Plus 60
🏟 Estadio Norte
📅 2024-02-11 | ⏰ 14:00
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|
Pumas | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Águilas | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
🏆 Tabla de Posiciones
Plus 40
Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | DIF |
---|
Tigres | 10 | 8 | 2 | 60 | 30 | 30 | 30 |
Plus 50
Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | DIF |
---|
Leones | 10 | 6 | 4 | 50 | 40 | 10 | 10 |
Plus 60
Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | DIF |
---|
Pumas | 12 | 7 | 5 | 60 | 50 | 10 | 10 |
Águilas | 12 | 9 | 3 | 70 | 40 | 30 | 30 |